| # | Tím | Body | Z | V | Vp | R | Pp | P | Games Tied | Goals For | Goals Against |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 36 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725 | 439 | |
| 2. | 29 | 18 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 615 | 558 | |
| 3. | 26 | 18 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 588 | 516 | |
| 4. | 20 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 543 | 545 | |
| 5. | 15 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 513 | 561 | |
| 6. | 14 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 522 | 564 | |
| 7. | 13 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 510 | 567 | |
| 8. | 10 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 482 | 557 | |
| 9. | 10 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 480 | 574 | |
| 10. | 7 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 521 | 618 |
| # | Tím | Body | Z | V | Vp | R | Pp | P | Games Tied | Goals For | Goals Against |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 28 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 593 | 437 | |
| 2. | 26 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 507 | 407 | |
| 3. | 22 | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 466 | 416 | |
| 4. | 21 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 492 | 484 | |
| 5. | 19 | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 555 | 495 | |
| 6. | 13 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 458 | 493 | |
| 7. | 7 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 435 | 519 | |
| 8. | 6 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 451 | 528 | |
| 9. | 2 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 370 | 548 |
| # | Tím | Body | Z | V | Vp | R | Pp | P | Games Tied | Goals For | Goals Against |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 21 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 687 | 733 | |
| 2. | 16 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 655 | 740 | |
| 3. | 14 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 697 | 790 | |
| 4. | 13 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 647 | 746 |
| # | Tím | Body | Z | V | Vp | R | Pp | P | Games Tied | Goals For | Goals Against |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46 | 41 | |
| 2. | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41 | 46 |

Číslo dresu