Ročník: 1986
- Číslo dresu:85
Základná časť NHE
| # | Tím | Body | Z | V | Vp | R | Pp | P | Games Tied | Goals For | Goals Against |
|---|
| 1. | | 36 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725 | 439 |
| 2. | | 29 | 18 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 615 | 558 |
| 3. | | 26 | 18 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 588 | 516 |
| 4. | | 20 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 543 | 545 |
| 5. | | 15 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 513 | 561 |
| 6. | | 14 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 522 | 564 |
| 7. | | 13 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 510 | 567 |
| 8. | | 10 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 482 | 557 |
| 9. | | 10 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 480 | 574 |
| 10. | | 7 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 521 | 618 |
Základná časť
| # | Tím | Body | Z | V | Vp | R | Pp | P | Games Tied | Goals For | Goals Against |
|---|
| 1. | | 36 | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 739 | 518 |
| 2. | | 36 | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 770 | 491 |
| 3. | | 26 | 20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 708 | 631 |
| 4. | | 25 | 20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 594 | 555 |
| 5. | | 21 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 618 | 644 |
| 6. | | 17 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 604 | 666 |
| 7. | | 17 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 634 | 701 |
| 8. | | 16 | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 604 | 688 |
| 9. | | 14 | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 608 | 693 |
| 10. | | 7 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 549 | 706 |
| 11. | | 5 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 495 | 630 |
Nadstavba 1. 6.
| # | Tím | Body | Z | V | Vp | R | Pp | P | Games Tied | Goals For | Goals Against |
|---|
| 1. | | 56 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1134 | 726 |
| 2. | | 41 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 959 | 898 |
| 3. | | 38 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 929 | 789 |
| 4. | | 29 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 867 | 882 |
| 5. | | 19 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 810 | 900 |
| 6. | | 17 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 766 | 947 |
Play Off SemifináLe
| # | Tím | Body | Z | V | Vp | R | Pp | P | Games Tied | Goals For | Goals Against |
|---|
| 1. | | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 137 | 143 |
| 1. | | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 83 |
| 3. | | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 143 | 137 |
| 4. | | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 83 | 119 |
Play Off FináLe
| # | Tím | Body | Z | V | Vp | R | Pp | P | Games Tied | Goals For | Goals Against |
|---|
| 1. | | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 135 | 118 |
| 2. | | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 118 | 135 |
Baráž o postup NHE
| # | Tím | Body | Z | V | Vp | R | Pp | P | Games Tied | Goals For | Goals Against |
|---|
| 1. | | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46 | 41 |
| 2. | | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41 | 46 |
Generálny partner SZH a titulárny partner ligy a reprezentácie
Andrej PETRO | SZH