Tomáš BALÁŽ | SZHRočník: 2016
- Číslo dresu:4
Základná časť
| # | Tím | Body | Z | V | Vp | R | Pp | P | Games Tied | Goals For | Goals Against |
|---|
| 1. | | 36 | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 739 | 518 |
| 2. | | 36 | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 770 | 491 |
| 3. | | 26 | 20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 708 | 631 |
| 4. | | 25 | 20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 594 | 555 |
| 5. | | 21 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 618 | 644 |
| 6. | | 17 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 604 | 666 |
| 7. | | 17 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 634 | 701 |
| 8. | | 16 | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 604 | 688 |
| 9. | | 14 | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 608 | 693 |
| 10. | | 7 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 549 | 706 |
| 11. | | 5 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 495 | 630 |
BA DievčAtá St.
| # | Tím | Body | Z | V | Vp | R | Pp | P | Games Tied | Goals For | Goals Against |
|---|
| 1. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BA Chlapci St.
| # | Tím | Body | Z | V | Vp | R | Pp | P | Games Tied | Goals For | Goals Against |
|---|
| 1. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BA Chlapci Ml.
| # | Tím | Body | Z | V | Vp | R | Pp | P | Games Tied | Goals For | Goals Against |
|---|
| 1. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BA DievčAtá Ml.
| # | Tím | Body | Z | V | Vp | R | Pp | P | Games Tied | Goals For | Goals Against |
|---|
| 1. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BA Chlapci 6+1
| # | Tím | Body | Z | V | Vp | R | Pp | P | Games Tied | Goals For | Goals Against |
|---|
| 1. | | 10 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 88 | 47 |
| 2. | | 9 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 78 | 59 |
| 3. | | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 87 | 69 |
| 4. | | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 70 | 70 |
| 5. | | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 55 | 64 |
| 6. | | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 26 | 95 |
Generálny partner SZH a titulárny partner ligy a reprezentácie