| # | NÁZOV KLUBU | ZÁP. | BODY | +/- | + | - | V | R | P | 7M | N | 2M | D | TR.B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOŠICE CROWS | 1 | 2 | 16 | 40 | 24 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 16 |
| 2 | MHÁK MARTIN | 1 | 2 | 6 | 31 | 25 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | HC TATRAN STUPAVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | HK SLOVAN LEVOČA | 1 | 0 | -6 | 25 | 31 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 10 |
| 5 | ŠKH AGROKARPATY PEZINOK | 1 | 0 | -16 | 24 | 40 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 0 | 11 |
| # | NÁZOV KLUBU | ZÁP. | BODY | +/- | + | - | V | R | P | 7M | N | 2M | D | TR.B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TATRAN PREŠOV | 12 | 22 | 122 | 371 | 249 | 11 | 0 | 1 | 32 | 26 | 61 | 2 | 168 |
| 2 | SLOVAN MODRA | 13 | 22 | 50 | 430 | 380 | 10 | 2 | 1 | 38 | 36 | 62 | 1 | 170 |
| 3 | HC ŠTART NOVÉ ZÁMKY | 12 | 20 | 83 | 401 | 318 | 10 | 0 | 2 | 21 | 32 | 50 | 2 | 152 |
| 4 | HK SLAVOJ TREBIŠOV | 11 | 18 | 75 | 350 | 275 | 9 | 0 | 2 | 32 | 31 | 51 | 0 | 133 |
| 5 | HK AGRO TOPOĽČANY | 13 | 17 | 91 | 461 | 370 | 8 | 1 | 4 | 31 | 32 | 55 | 2 | 162 |
| 6 | ŠKP BRATISLAVA | 12 | 14 | -9 | 325 | 334 | 7 | 0 | 5 | 26 | 26 | 62 | 5 | 200 |
| 7 | HC TATRAN STUPAVA | 13 | 13 | 1 | 328 | 327 | 6 | 1 | 6 | 17 | 26 | 43 | 0 | 112 |
| 8 | MŠK POVAŽSKÁ BYSTRICA | 13 | 12 | -15 | 343 | 358 | 5 | 2 | 6 | 29 | 26 | 46 | 6 | 178 |
| 9 | HC SPORTA HLOHOVEC | 13 | 6 | -64 | 330 | 394 | 3 | 0 | 10 | 30 | 26 | 62 | 7 | 220 |
| 10 | MHÁK MARTIN | 13 | 4 | -79 | 340 | 419 | 2 | 0 | 11 | 17 | 27 | 64 | 5 | 205 |
| 11 | STROJÁR MALACKY | 12 | 2 | -116 | 288 | 404 | 1 | 0 | 11 | 38 | 22 | 52 | 4 | 166 |
| 12 | ŠG KOŠICE | 13 | 0 | -139 | 299 | 438 | 0 | 0 | 13 | 23 | 28 | 43 | 4 | 154 |
| # | NÁZOV KLUBU | ZÁP. | BODY | +/- | + | - | V | R | P | 7M | N | 2M | D | TR.B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TATRAN PREŠOV | 12 | 22 | 130 | 410 | 280 | 11 | 0 | 1 | 31 | 26 | 52 | 2 | 150 |
| 2 | ŠKP BRATISLAVA | 12 | 20 | 104 | 348 | 244 | 10 | 0 | 2 | 16 | 28 | 48 | 1 | 134 |
| 3 | HK AGRO TOPOĽČANY | 13 | 20 | 46 | 358 | 312 | 10 | 0 | 3 | 51 | 32 | 56 | 3 | 174 |
| 4 | MŠK POVAŽSKÁ BYSTRICA | 13 | 14 | 45 | 371 | 326 | 7 | 0 | 6 | 36 | 34 | 38 | 2 | 130 |
| 5 | HC SPORTA HLOHOVEC | 13 | 14 | -5 | 358 | 363 | 7 | 0 | 6 | 35 | 26 | 45 | 1 | 126 |
| 6 | HC TATRAN STUPAVA | 13 | 13 | -15 | 352 | 367 | 6 | 1 | 6 | 23 | 31 | 36 | 2 | 123 |
| 7 | SLOVAN MODRA | 13 | 11 | -26 | 319 | 345 | 5 | 1 | 7 | 39 | 28 | 39 | 2 | 126 |
| 8 | STROJÁR MALACKY | 12 | 10 | -1 | 342 | 343 | 5 | 0 | 7 | 20 | 29 | 32 | 2 | 113 |
| 9 | HK SLAVOJ TREBIŠOV | 12 | 10 | -28 | 328 | 356 | 5 | 0 | 7 | 27 | 30 | 52 | 3 | 164 |
| 10 | ŠG KOŠICE | 13 | 10 | -30 | 347 | 377 | 5 | 0 | 8 | 38 | 28 | 41 | 3 | 140 |
| 11 | HC ŠTART NOVÉ ZÁMKY | 13 | 8 | -63 | 385 | 448 | 4 | 0 | 9 | 32 | 34 | 60 | 8 | 234 |
| 12 | MHÁK MARTIN | 13 | 0 | -157 | 309 | 466 | 0 | 0 | 13 | 45 | 26 | 45 | 3 | 146 |
5. marca 2019
Viac