| # | NÁZOV KLUBU | ZÁP. | BODY | +/- | + | - | V | R | P | 7M | N | 2M | D | TR.B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC TATRAN STUPAVA | 13 | 23 | 78 | 415 | 337 | 11 | 1 | 1 | 49 | 30 | 51 | 1 | 142 |
| 2 | HK SLÁVIA SEREĎ | 13 | 19 | 27 | 432 | 405 | 9 | 1 | 3 | 63 | 28 | 48 | 0 | 124 |
| 3 | MŠK DUNAJSKÁ STREDA | 13 | 18 | 82 | 430 | 348 | 9 | 0 | 4 | 56 | 34 | 51 | 2 | 156 |
| 4 | HC SPORTA HLOHOVEC | 13 | 18 | 22 | 358 | 336 | 9 | 0 | 4 | 53 | 28 | 24 | 0 | 76 |
| 5 | INTER BRATISLAVA | 13 | 17 | 44 | 381 | 337 | 8 | 1 | 4 | 48 | 33 | 46 | 1 | 135 |
| 6 | HK SLÁVIA PARTIZÁNSKE | 13 | 12 | -16 | 378 | 394 | 6 | 0 | 7 | 56 | 29 | 40 | 1 | 119 |
| 7 | HKM ŠURANY | 13 | 10 | -5 | 348 | 353 | 5 | 0 | 8 | 35 | 27 | 53 | 4 | 173 |
| 8 | ZLATNÁ NA OSTROVE | 13 | 10 | -12 | 344 | 356 | 5 | 0 | 8 | 39 | 39 | 74 | 2 | 207 |
| 9 | NESVADY | 13 | 10 | -35 | 312 | 347 | 5 | 0 | 8 | 49 | 35 | 49 | 0 | 133 |
| 10 | ŠKP TOPOĽČANY | 13 | 8 | -51 | 327 | 378 | 4 | 0 | 9 | 95 | 28 | 47 | 2 | 142 |
| 11 | BERNOLÁKOVA KOŠICE | 13 | 8 | -76 | 307 | 383 | 4 | 0 | 9 | 31 | 27 | 47 | 1 | 131 |
| 12 | MOČENOK | 13 | 3 | -58 | 332 | 390 | 1 | 1 | 11 | 43 | 30 | 60 | 4 | 190 |
| # | NÁZOV KLUBU | ZÁP. | BODY | +/- | + | - | V | R | P | 7M | N | 2M | D | TR.B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IUVENTA MICHALOVCE | 14 | 22 | 111 | 430 | 319 | 10 | 2 | 2 | 37 | 30 | 59 | 0 | 148 |
| 2 | ŠŠK PREŠOV | 13 | 22 | 103 | 402 | 299 | 11 | 0 | 2 | 42 | 31 | 46 | 4 | 163 |
| 3 | HK SLOVAN DUSLO ŠAĽA | 13 | 22 | 62 | 384 | 322 | 10 | 2 | 1 | 50 | 30 | 45 | 2 | 140 |
| 4 | ŠKP BRATISLAVA | 12 | 20 | 96 | 355 | 259 | 9 | 2 | 1 | 36 | 30 | 29 | 0 | 88 |
| 5 | BÁNOVCE/PARTIZÁNSKE | 14 | 17 | 48 | 418 | 370 | 8 | 1 | 5 | 49 | 26 | 50 | 2 | 146 |
| 6 | MHK BYTČA | 14 | 14 | 33 | 449 | 416 | 7 | 0 | 7 | 61 | 33 | 36 | 0 | 105 |
| 7 | HK AS TRENČÍN | 13 | 13 | 29 | 375 | 346 | 6 | 1 | 6 | 62 | 27 | 41 | 3 | 139 |
| 8 | UDHK NITRA | 11 | 10 | -14 | 328 | 342 | 5 | 0 | 6 | 19 | 24 | 30 | 0 | 84 |
| 9 | MŠK DUNAJSKÁ STREDA | 14 | 8 | -64 | 372 | 436 | 4 | 0 | 10 | 49 | 36 | 51 | 1 | 148 |
| 10 | MŠK VRANOV NAD TOPĽOU | 13 | 4 | -110 | 338 | 448 | 2 | 0 | 11 | 52 | 28 | 43 | 2 | 134 |
| 11 | HC TATRAN STUPAVA | 13 | 2 | -114 | 265 | 379 | 1 | 0 | 12 | 42 | 24 | 44 | 4 | 152 |
| 12 | ŠŠK DRÁBOVÁ KOŠICE | 12 | 2 | -180 | 265 | 445 | 1 | 0 | 11 | 42 | 21 | 46 | 3 | 143 |
| # | NÁZOV KLUBU | ZÁP. | BODY | +/- | + | - | V | R | P | 7M | N | 2M | D | TR.B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠŠK PREŠOV | 13 | 22 | 148 | 432 | 284 | 11 | 0 | 2 | 51 | 31 | 39 | 3 | 139 |
| 2 | HK SLOVAN DUSLO ŠAĽA | 13 | 22 | 98 | 363 | 265 | 11 | 0 | 2 | 56 | 34 | 42 | 1 | 128 |
| 3 | MŠK DUNAJSKÁ STREDA | 14 | 22 | 96 | 440 | 344 | 11 | 0 | 3 | 64 | 36 | 51 | 0 | 138 |
| 4 | HK AS TRENČÍN | 13 | 20 | 68 | 378 | 310 | 10 | 0 | 3 | 48 | 25 | 40 | 2 | 125 |
| 5 | IUVENTA MICHALOVCE | 14 | 18 | 113 | 452 | 339 | 9 | 0 | 5 | 42 | 32 | 48 | 1 | 138 |
| 6 | HC TATRAN STUPAVA | 13 | 13 | 34 | 341 | 307 | 6 | 1 | 6 | 44 | 30 | 46 | 1 | 132 |
| 7 | ŠKP BRATISLAVA | 12 | 11 | 12 | 266 | 254 | 5 | 1 | 6 | 21 | 32 | 28 | 0 | 88 |
| 8 | ŠŠK DRÁBOVÁ KOŠICE | 12 | 10 | -38 | 314 | 352 | 5 | 0 | 7 | 41 | 25 | 61 | 8 | 227 |
| 9 | BÁNOVCE/PARTIZÁNSKE | 14 | 8 | -24 | 351 | 375 | 4 | 0 | 10 | 49 | 23 | 24 | 0 | 71 |
| 10 | MHK BYTČA | 14 | 8 | -62 | 368 | 430 | 4 | 0 | 10 | 61 | 27 | 49 | 1 | 135 |
| 11 | UDHK NITRA | 11 | 1 | -170 | 231 | 401 | 0 | 1 | 10 | 26 | 19 | 26 | 1 | 81 |
| 12 | MŠK VRANOV NAD TOPĽOU | 13 | 1 | -275 | 219 | 494 | 0 | 1 | 12 | 40 | 21 | 48 | 3 | 147 |
3. marca 2019
Viac