Made by Eliterro - v1.14.2
| # | Hráč | Góly | Z | Penalty Shot 7m P | Penalty Shot 7m N | Penalty 2m | Penalty Points | Penalty N | Penalty D | Penalty Dt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marek HLINKA | 13 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Šimon MACHÁČ | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Lukáš PÉCHY | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Andrej SLOBODA | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Adam ĎURANA | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Marek ŠTEFINA | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Lukáš GÁLIK | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ľubomír ĎURIŠ | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ján Kristián KROK | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Samuel KOVÁCS | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Bruno RILJAK | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Samuel VALENT | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 16 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Ladislav KOVAČIN | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Dávid URÍK | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Richard DZURJANÍK | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Filip SKÁČIK | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Patrik TICHÝ | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Adam OCHABA | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Ľubomír CHABADA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
