Generálny partner SZH a titulárny partner ligy a reprezentácie

Made by Eliterro - v1.14.2

| # | Hráč | Góly |
|---|---|---|
| Σ | Angyalföldi Sportiskola és DSE | 28 |
| 1 | HC Huba CSÉLFALVAY | 0 |
| 2 | ÁF Ádám FARAGÓ | 0 |
| 3 | DF Domonkos FERENCZ | 4 |
| 4 | MF Misa FÜLÖP | 4 |
| 5 | ÁK Áron KISS | 1 |
| 6 | DK Dénes KOVÁCS | 1 |
| 7 | KKR Kristóf KOVÁCS RAGNAR | 0 |
| 8 | BK Buda KULCSÁR | 7 |
| 9 | PL Patrik LUPA | 0 |
| 10 | PO Patrik OROSS | 4 |
| 11 | EP Egon PRASSZER | 0 |
| 12 | CS Csanád SIK | 3 |
| 13 | MS Marcell SZABÓ | 0 |
| 14 | VS Vince SZABÓ | 3 |
| 15 | ÁS Ádám SZÉPE | 1 |
| 16 | BT Bálint TUREK | 0 |
| # | Hráč | Góly |
|---|---|---|
| Σ | Szduszsor karpaty Užhorod | 2 |
| 1 | SD Serhii DNISTRIAN | 0 |
| 2 | DF Denys FEDAK | 0 |
| 3 | KG Kostiantyn GAVRILOV | 0 |
| 4 | KH Kyryl HANYCH | 0 |
| 5 | RH Roman HOTRA | 0 |
| 6 | SH Serhii HYMON | 0 |
| 7 | ML Matvii LEVCHENKO | 2 |
| 8 | YL Yurii LIPCHEI | 0 |
| 9 | MT Maksym TSUHA | 0 |










