Generálny partner SZH a titulárny partner ligy a reprezentácie

Made by Eliterro - v1.14.2

| # | Hráč | Góly |
|---|---|---|
| Σ | ŠK Zemplín Trebišov bieli | 12 |
| 1 | Michal BARAN | 0 |
| 2 | Marko BURDA | 0 |
| 3 | Richard Gerard ČEKAN | 2 |
| 4 | Marko DEMKO | 1 |
| 5 | Viliam FARKAŠ | 0 |
| 6 | Michal HOĽAN | 1 |
| 7 | Damián KAČURÁK | 0 |
| 8 | Alex KOPAS | 0 |
| 9 | Nikolas KOŠČÍK | 0 |
| 10 | Martin MECGER | 0 |
| 11 | Filip PAĽO ONDY | 0 |
| 12 | Kristián POLÁK | 2 |
| 13 | Oliver SERBIN | 0 |
| 14 | Marek ŠIMAI | 0 |
| 15 | Viliam VALCER | 0 |
| 16 | Matej ŽALUDEK | 6 |
| # | Hráč | Góly |
|---|---|---|
| Σ | Angyalföldi Sportiskola és DSE | 21 |
| 1 | HC Huba CSÉLFALVAY | 0 |
| 2 | ÁF Ádám FARAGÓ | 0 |
| 3 | DF Domonkos FERENCZ | 1 |
| 4 | MF Misa FÜLÖP | 14 |
| 5 | ÁK Áron KISS | 0 |
| 6 | DK Dénes KOVÁCS | 0 |
| 7 | KKR Kristóf KOVÁCS RAGNAR | 0 |
| 8 | BK Buda KULCSÁR | 0 |
| 9 | PL Patrik LUPA | 0 |
| 10 | PO Patrik OROSS | 0 |
| 11 | EP Egon PRASSZER | 3 |
| 12 | CS Csanád SIK | 3 |
| 13 | MS Marcell SZABÓ | 0 |
| 14 | VS Vince SZABÓ | 0 |
| 15 | ÁS Ádám SZÉPE | 0 |
| 16 | BT Bálint TUREK | 0 |










