Generálny partner SZH a titulárny partner ligy a reprezentácie
Kateřina ZÁMEČNÍKOVÁ | SZHZákladná časť
| # | Tím | Body | Z | V | Vp | R | Pp | P | Games Tied | Goals For | Goals Against |
|---|
| 1. | | 41 | 22 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 760 | 533 |
| 2. | | 33 | 22 | 13 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 682 | 576 |
| 3. | | 32 | 22 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 699 | 600 |
| 4. | | 30 | 22 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 661 | 543 |
| 5. | | 28 | 22 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 688 | 614 |
| 6. | | 27 | 22 | 12 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 682 | 589 |
| 7. | | 26 | 22 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 683 | 670 |
| 8. | | 16 | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 606 | 637 |
| 9. | | 12 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 484 | 613 |
| 10. | | 10 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 577 | 696 |
| 11. | | 9 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 531 | 672 |
| 12. | | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 475 | 785 |
Play out ČR
| # | Tím | Body | Z | V | Vp | R | Pp | P | Games Tied | Goals For | Goals Against |
|---|
| 1. | | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 93 |
| 2. | | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 102 | 125 |
| 3. | | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 101 | 119 |
Baráž o postup do MOL ligy
| # | Tím | Body | Z | V | Vp | R | Pp | P | Games Tied | Goals For | Goals Against |
|---|
| 1. | | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 44 |
| 2. | | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 56 | 67 |
| 3. | | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 | 71 |