Generálny partner SZH a titulárny partner ligy a reprezentácie
Ročník: 2015
- Číslo dresu:3
BA červená skup.
| # | Tím | Body | Z | V | Vp | R | Pp | P | Games Tied | Goals For | Goals Against |
|---|
| 1. | | 40 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 286 |
| 2. | | 32 | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 408 | 289 |
| 3. | | 22 | 20 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 361 | 355 |
| 4. | | 18 | 20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 397 | 383 |
| 5. | | 4 | 20 | 2 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 290 | 484 |
| 6. | | 4 | 20 | 1 | 1 | 1 | 0 | 18 | 0 | 186 | 385 |
BA DievčAtá St.
| # | Tím | Body | Z | V | Vp | R | Pp | P | Games Tied | Goals For | Goals Against |
|---|
| 1. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BA Chlapci St.
| # | Tím | Body | Z | V | Vp | R | Pp | P | Games Tied | Goals For | Goals Against |
|---|
| 1. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BA Chlapci Ml.
| # | Tím | Body | Z | V | Vp | R | Pp | P | Games Tied | Goals For | Goals Against |
|---|
| 1. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BA DievčAtá Ml.
| # | Tím | Body | Z | V | Vp | R | Pp | P | Games Tied | Goals For | Goals Against |
|---|
| 1. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BA Chlapci 6+1
| # | Tím | Body | Z | V | Vp | R | Pp | P | Games Tied | Goals For | Goals Against |
|---|
| 1. | | 10 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 88 | 47 |
| 2. | | 9 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 78 | 59 |
| 3. | | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 87 | 69 |
| 4. | | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 70 | 70 |
| 5. | | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 55 | 64 |
| 6. | | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 26 | 95 |
CS_mlžky B
| # | Tím | Body | Z | V | Vp | R | Pp | P | Games Tied | Goals For | Goals Against |
|---|
| 1. | | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 33 |
| 2. | | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 59 | 84 |
| 3. | | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 33 | 76 |
BA DievčAtá 6+1
| # | Tím | Body | Z | V | Vp | R | Pp | P | Games Tied | Goals For | Goals Against |
|---|
| 1. | | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 27 |
| 2. | | 9 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 72 | 50 |
| 3. | | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 36 | 39 |
| 4. | | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 43 | 51 |
| 5. | | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 40 | 61 |
| 6. | | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 19 | 82 |
| 7. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Agnesa HÁJOVSKÁ | SZH