Nela ŠKOLNIKOVIČOVÁ | SZHRočník: 2017
- Číslo dresu:4
BA DievčAtá St.
| # | Tím | Body | Z | V | Vp | R | Pp | P | Games Tied | Goals For | Goals Against |
|---|
| 1. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BA Chlapci St.
| # | Tím | Body | Z | V | Vp | R | Pp | P | Games Tied | Goals For | Goals Against |
|---|
| 1. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BA Chlapci Ml.
| # | Tím | Body | Z | V | Vp | R | Pp | P | Games Tied | Goals For | Goals Against |
|---|
| 1. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BA DievčAtá Ml.
| # | Tím | Body | Z | V | Vp | R | Pp | P | Games Tied | Goals For | Goals Against |
|---|
| 1. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BA Chlapci 6+1
| # | Tím | Body | Z | V | Vp | R | Pp | P | Games Tied | Goals For | Goals Against |
|---|
| 1. | | 10 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 88 | 47 |
| 2. | | 9 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 78 | 59 |
| 3. | | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 87 | 69 |
| 4. | | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 70 | 70 |
| 5. | | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 55 | 64 |
| 6. | | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 26 | 95 |
Generálny partner SZH a titulárny partner ligy a reprezentácie