| # | Hráč | Góly | Z | Penalty Shot 7m P | Penalty Shot 7m N | Penalty 2m | Penalty Points | Penalty N | Penalty D | Penalty Dt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michal BLAHO | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Tomáš BOGÁR | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Juraj BRIATKA | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Peter CAROLAN | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Luděk FABIÁN | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Peter KRKOŠKA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Mykola MELNYK | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Šimon MICHNIEWICZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Marek PÁLEŠ | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Andrej SMETÁNKA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Lukáš SOBOTA | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Miloš SZABÓ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Erik ŽILINČÍK | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
