| # | Tím | Body | Z | V | Vp | R | Pp | P | Games Tied | Goals For | Goals Against |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 19 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 203 | 126 | |
| 2. | 16 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 227 | 160 | |
| 3. | 12 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 187 | 149 | |
| 4. | 6 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 149 | 215 | |
| 5. | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 128 | 191 | |
| 6. | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 151 | 204 | |
| 7. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Tím | Body | Z | V | Vp | R | Pp | P | Games Tied | Goals For | Goals Against |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 275 | 181 | |
| 2. | 14 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 220 | 177 | |
| 3. | 9 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 183 | 185 | |
| 4. | 7 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 166 | 195 | |
| 5. | 7 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 169 | 200 | |
| 6. | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 168 | 243 | |
| 7. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Email:
ppalec@promodpn.skPhone:
+421905600578Názov:
MHK Piešťany
IČO:
50542184
Mesto:
Piešťany
Ulica:
Mudroňova 44
PSČ:
921 01
