| # | Hráč | Góly | Z | Penalty Shot 7m P | Penalty Shot 7m N | Penalty 2m | Penalty Points | Penalty N | Penalty D | Penalty Dt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stanislav ADAMČO | 12 | 24 | 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Teodor BAČENKO | 114 | 18 | 7 | 5 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Juraj DEMJAN | 39 | 21 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Filip FURČÁK | 52 | 15 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Dávid HARBÁČ | 38 | 24 | 0 | 0 | 7 | 15 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Matej KACVINSKÝ | 111 | 24 | 4 | 2 | 7 | 15 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Marko KENDEREŠ | 31 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Tomáš KIRŇAK | 128 | 27 | 6 | 2 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Jakub MAŠLEJ | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Stanislav MICHALEK | 69 | 20 | 3 | 0 | 5 | 11 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Dušan OLEJÁR | 2 | 26 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Tibor ONDREJČÁK | 133 | 27 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Alexander PALISKO | 192 | 22 | 16 | 1 | 8 | 18 | 2 | 0 | 0 |
| 14 | Adam Gabriel PAĽO | 123 | 27 | 0 | 0 | 9 | 19 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Tomáš PETRUŇKO | 13 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Tomáš SVIT | 1 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Oliver TKÁČ | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Samuel VRANKO | 99 | 20 | 6 | 3 | 5 | 13 | 3 | 0 | 0 |
