| # | Tím | Body | Z | V | Vp | R | Pp | P | Games Tied | Goals For | Goals Against |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 28 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337 | 203 | |
| 2. | 24 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 420 | 211 | |
| 3. | 20 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 378 | 271 | |
| 4. | 16 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 364 | 308 | |
| 5. | 12 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 371 | 325 | |
| 6. | 7 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 209 | 380 | |
| 7. | 5 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 174 | 335 | |
| 8. | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 182 | 402 | |
| 9. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Tím | Body | Z | V | Vp | R | Pp | P | Games Tied | Goals For | Goals Against |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 26 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 371 | 268 | |
| 2. | 24 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 371 | 252 | |
| 3. | 22 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 318 | 274 | |
| 4. | 14 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 323 | 344 | |
| 5. | 12 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 294 | 309 | |
| 6. | 8 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 318 | 359 | |
| 7. | 4 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 311 | 396 | |
| 8. | 2 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 272 | 376 |

Názov:
HK Slovan Duslo Šaľa
IČO:
17643929
Mesto:
Šaľa
Ulica:
Horná
PSČ:
927 01
