| # | Hráč | Góly | Z | Penalty Shot 7m P | Penalty Shot 7m N | Penalty 2m | Penalty Points | Penalty N | Penalty D | Penalty Dt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NB Nicolas BRANDIBUR | 26 | 11 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Kevin BUDAY | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ľubomír CHABADA | 4 | 15 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Martin CHABADA | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Jakub CHUDÝ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Branislav DUDR | 19 | 16 | 2 | 2 | 9 | 20 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Richard DZURJANÍK | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Adrian FEKEČ | 76 | 12 | 0 | 1 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Jakub JANÍK | 10 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jozef KAŠUBA | 75 | 14 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Marek KOCIFAJ | 51 | 17 | 1 | 1 | 10 | 40 | 0 | 2 | 0 |
| 12 | Sebastian KOČKO | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kristián KOSTELANSKÝ | 17 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Michal KOSTELANSKÝ | 45 | 19 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Marián MALIAR | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Matej MARTIŠKA | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Filip MATUŠÍK | 25 | 15 | 1 | 0 | 6 | 13 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Martin John MWAZIGHE | 22 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Michal ORÁVIK | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Adam PETRÍK | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Ján PODOLÁK | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Dominik PODSEDLÝ | 27 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Peter PODSTRÁSKY | 31 | 14 | 1 | 2 | 8 | 27 | 1 | 1 | 0 |
| 24 | Adrián PORUBEC | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Bruno RILJAK | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Marek ŠEVČÍK | 16 | 9 | 1 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Filip SKÁČIK | 28 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Dorde ŠLJUKIĆ | 33 | 4 | 6 | 1 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 29 | Patrik TICHÝ | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Martin TOMÁNEK | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Dávid URÍK | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Eduard VALÁŠEK | 11 | 7 | 0 | 2 | 1 | 12 | 0 | 1 | 0 |
