| # | Tím | Body | Z | V | Vp | R | Pp | P | Games Tied | Goals For | Goals Against |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 38 | 20 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 503 | 341 | |
| 2. | 29 | 19 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 426 | 313 | |
| 3. | 24 | 20 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 433 | 345 | |
| 4. | 17 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 402 | 378 | |
| 5. | 10 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 344 | 427 | |
| 6. | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 210 | 514 |
Email:
hadzana@skpba.skNázov:
ŠKP Bratislava
IČO:
00681989
Mesto:
Bratislava
Ulica:
Wolkrova
PSČ:
85101
