| # | Tím | Body | Z | V | Vp | R | Pp | P | Games Tied | Goals For | Goals Against |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 24 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 260 | 127 | |
| 2. | 20 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 215 | 108 | |
| 3. | 19 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 196 | 145 | |
| 4. | 18 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 225 | 125 | |
| 5. | 18 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 175 | 120 | |
| 6. | 9 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 189 | 205 | |
| 7. | 7 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 72 | 119 | |
| 8. | 6 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 125 | 181 | |
| 9. | 4 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 83 | 215 | |
| 10. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 10. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 12. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 12. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 12. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 15. | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 27 | 66 | |
| 16. | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 48 | 204 | |
| 17. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Email:
karvas@comklima.skNázov:
ŠK Zemplín Trebišov
IČO:
45005656
Mesto:
Trebišov
Ulica:
Tabaková 2
PSČ:
07501
