| # | Tím | Body | Z | V | Vp | R | Pp | P | Games Tied | Goals For | Goals Against |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 7 | |
| 2. | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 34 | 30 | |
| 3. | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 | 33 | |
| 4. | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 27 | 30 | |
| 5. | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 43 | 39 | |
| 6. | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 50 |

Názov:
MŠK IUVENTA Michalovce
IČO:
533 32 504
DIČ:
3231349505
Mesto:
Michalovce
Ulica:
Karola Kuzmányho
PSČ:
071 01
