Generálny partner SZH a titulárny partner ligy a reprezentácie

Made by Eliterro - v1.14.2











| # | Hráč | Góly | Z | Penalty Shot 7m P | Penalty Shot 7m N | Penalty 2m | Penalty Points | Penalty N | Penalty D | Penalty Dt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zoltán BARTALOS | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Áron BOTHA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Bálint DÖMÉNY | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Csongor DORÁK | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | András Máté FULAJTÁR | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Botond GÁLFFY | 24 | 4 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Dominik HERDIČ | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zsolt KÁNTOR | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Dániel KÉPESI | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Máté MADOCSAI | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Zsombor MÉSZÁROS | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Márk RÁKÓCZI | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Olivér SAJTOS | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Arlen Gábor STRAKA | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Csaba THODORY | 23 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Dominik VÍZY | 25 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
